CNC 3018 ER11, 2418 ER11 и 1610 ER11 Два в одном фрезер и лазерный гравёр
Отличные ЧПУ гравировальные станки CNC 3018 ER11 и 2418 ER11 Для работы фрезером по дереву, акрилу, PCB и выполнения различных гравировальных работ !
Цены на эти CNC довольно низкие от 7 до 15тр. В зависимости от комплектации и модели.
Купить можно с доставкой из России (привезли на 8 день позвонил курьер и договорились на время)!
Заказать эти CNC можно на Aliexpress в магазине IROUTER Store
СРАВНИМ CNC | CNC 1610 ER11 cnc 1610 ER11 (ссылка на aliexpress) |
CNC 3018 ER11 cnc 3018 ER11 (ссылка на aliexpress) |
CNC 2418 ER11 cnc 2418 ER11 (ссылка на aliexpress) |
СОФТ | GRBL | GRBL | GRBL |
Сборка | алюминий + пластик | алюминий + пластик | алюминий + пластик |
Рабочая зона | 160*100*30 мм | 300*180*40 мм | 240*180*40 мм |
Размер кадра | 260*240*220 мм | 400*330*240 мм | 330*340*240 мм |
Шпинделя | 775 мотор шпинделя (12-36 В) 24 В: 7000r/мин, 36 В: 9000r/мин | 775 мотор шпинделя (12-36 В) 24 В: 7000r/min, 36 В: 9000r/min | 775 мотор шпинделя (12-36 В) 24 В: 7000r/min, 36 В: 9000r/min |
Шаг двигателя | 1.3A 0.25N.m | 1.3A 0.25N.m | 1.3A 0.25N.m |
Питания | 24 В 5.6A | 24 В 5.6A | 24 В 5.6A |
Поддерживаемые OS | Windows XP/Win 7/Win 8/Win10/Linux | Windows XP/Win 7/Win 8/Win10/Linux | Windows XP/Win 7/Win 8/Win 10/Linux |
Лазер (варианты) | 500 МВт/2500 МВт 12 В 405nm | 500 МВт/2500 МВт 12 В 405nm | 500 МВт/2500 МВт 12 В 405nm |
5500 МВт 12 В 450nm | 5500 МВт 12 В 450nm | 5500 МВт 12 В 450nm | |
Сверла | диаметр: 3.175 мм совет: 0.1 мм длина: 30 мм | диаметр: 3.175 мм совет: 0.1 мм длина: 30 мм | диаметр: 3.175 мм совет: 0.1 мм длина: 30 мм |
Комплект поставки CNC 3018 ER11
Ниже приведены фотографии CNC 3018 ER11
Заказать эти CNC можно на Aliexpress в магазине IROUTER Store